Prüfliste für bessere Rechtsetzung
Vorhaben: | Ja | Nein / Ausführungen nicht veranlasst | |
---|---|---|---|
1. | § 42 Absatz 2 GGO: Der Gesetzestext enthält |
||
Folgeänderungen in anderen Rechtsvorschriften | |||
Aufhebungen überholter Vorschriften | |||
2. | § 42 Absatz 5 GGO: | ||
Der Redaktionsstab der GfdS hat die Vorlage auf sprachliche Richtigkeit und Verständlichkeit geprüft | |||
3. | § 43 Absatz 1 GGO: Die Begründung enthält Aussagen: |
||
a. | gemäß § 43 Absatz 1 Nummer 1 GGO zu | ||
Zielsetzung und Notwendigkeit (siehe Vorblatt Punkt A, Begründung S. …) | |||
Es besteht eine Regelungspflicht aufgrund | |||
Vorgaben des EU-Rechts | |||
verfassungsrechtlicher Vorgaben | |||
… | |||
b. | gemäß § 43 Absatz 1 Nummer 2 GGO zu | ||
dem zugrunde liegenden Sachverhalt und Erkenntnisquellen (siehe Begründung S. …) | |||
c. | gemäß § 43 Absatz 1 Nummer 3, 4, Anlage 7 GGO zu Möglichkeiten der | ||
Erledigung der Aufgaben durch Private (siehe Begründung S. …) | |||
Selbstregulierung, z. B. rechtliche Selbstverpflichtung oder Selbstbeschränkungsabkommen (siehe Begründung S. …) | |||
d. | gemäß § 43 Absatz 1 Nummer 6 GGO zu | ||
der Möglichkeit einer Befristung (siehe Begründung S. …) | |||
e. | gemäß § 43 Absatz 1 Nummer 7 GGO zu Rechts- und Verwaltungsvereinfachungen, z. B. den Möglichkeiten | ||
der Nutzung vorhandener Geschäftsprozesse und Organisationsstrukturen (siehe Begründung S. …) | |||
der Nutzung von E-Government (siehe Begründung S. …) | |||
… | |||
f. | gemäß § 43 Absatz 1 Nummer 8 GGO zu der | ||
Vereinbarkeit mit dem Recht der EU (siehe Begründung S. …) | |||
4. | § 44 GGO: | ||
a. | § 44 Absatz 1 GGO: | ||
Die beabsichtigten Wirkungen und mögliche Nebenwirkungen wurden dargestellt (siehe Begründung S. …) | |||
b. | § 44 Absatz 2, 3 GGO: | ||
Die Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte sind dargestellt (siehe Vorblatt Punkt D, Begründung S. …) | |||
c. | § 44 Absatz 4 GGO: | ||
Die Auswirkungen auf Wirtschaft und Verbraucher sind ermittelt und dargestellt. Insbesondere sind dargestellt | |||
die Kosten der Wirtschaft, z. B. einmalige Umsetzungskosten, laufende Betriebskosten, Auswirkungen auf Investitionen, Handel, Wettbewerb etc. (siehe Vorblatt Punkt E, Begründung S. …) | |||
Auswirkungen auf Einzelpreise, das allgemeine Preisniveau und insb. das Verbraucherpreisniveau (siehe Vorblatt Punkt E, Begründung S. …) | |||
Auswirkungen auf die Verbraucher (siehe Vorblatt Punkt E, Begründung S. …) | |||
d. | § 44 Absatz 5 GGO [neu]: | ||
Die Bürokratiekosten nach NKR-Gesetz sind ermittelt und dargestellt (siehe Vorblatt Punkt F, Begründung S. …) | |||
e. | § 44 Absatz 6 GGO [neu]: Weitere Gesetzesfolgen sind auf Wunsch von BM… ermittelt und dargestellt (siehe Begründung S. …) | ||
f. | § 44 Absatz 7 GGO [neu]: | ||
Eine Evaluierung der Regelung wurde festgelegt; die Evaluierung erfolgt nach … Jahren (siehe Begründung S. …) | |||
g. | Ergebnisse der Ermittlung gleichstellungsrelevanter Regelungsfolgen sind dargestellt, § 2 GGO (siehe Begründung S. …) | ||
5. | § 45
Absatz 1 GGO: Folgende Ressorts wurden am … erstmals beteiligt: BM… Die Frist zur Stellungnahme betrug … Tage/Wochen |
||
6. | § 45 Absatz 2 GGO [neu], § 42 Absatz 1 GGO: | ||
Der NKR wurde am … beteiligt | |||
Der NKR hat am … Stellung genommen; die Frist zur Stellungnahme betrug … Tage/Wochen | |||
Die Stellungnahme wurde im Entwurf berücksichtigt | |||
Die Stellungnahme des NKR liegt der Vorlage bei | |||
Die Bundesregierung erwidert auf die Stellungnahme des NKR | |||
7. | § 45 Absatz 3 GGO [neu]: | ||
Folgende Beauftragte wurden am … beteiligt: … Die Frist zur Stellungnahme betrug … Tage/Wochen |
|||
8. | §§ 46, 51
Nummer 2 GGO: Das BMJ hat den Entwurf |
||
rechtssystematisch und rechtsförmlich geprüft und | |||
die Rechtsprüfung abschließend bestätigt; die Frist zur Prüfung betrug … Tage/Wochen | |||
9. | § 47 GGO: | ||
Länder, kommunale Spitzenverbände, Fachkreise wurden am … beteiligt | |||
10. | § 48 GGO: | ||
Folgende andere Stellen wurden unterrichtet: … … |